開催日 | 曜日 | セミナー名 | 時間 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月3日 | 水 | 『情報リテラシー』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年8月18日 | 木 | 『はじめてのプログラミング Python』 | 18:00〜19:30 | 無料 | |
2022年8月19日 | 金 | 『Webスクレイピング(Python)20220819』 | 10:30〜12:00 | 無料 | |
2022年8月25日 | 木 | 『TCP/IPネットワーキング & Packet capture』 | 10:30〜16:30 | 有料 | |
2022年8月26日 | 金 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 10:30〜16:30 | 有料 | |
2022年8月29日 | 木 | 『はじめてのPCゲームの作り方:Godot』 | 18:00〜19:30 | 無料 |
開催日 | 曜日 | セミナー名 | 時間 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022年9月2日 | 金 | 『Pythonによる画像処理の基本と機械学習』 | 10:30〜16:30 | 有料 | |
2022年9月7日 | 水 | 『プログラミング習得講座(Python)1日コース』 | 10:30〜16:30 | 有料 | |
2022年9月7日 | 水 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 18:00〜19:30 | 無料 | |
2022年9月9日 | 金 | 『Mayaはじめの一歩で、ゆるキャラモデリング!』 | 18:00〜19:30 | 無料 | |
2022年9月16日 | 金 | 『Maya 速習体験 モデリング、マテリアル、スケルトン設置!』 | 10:30〜14:30 | 有料 | |
2022年9月21日 | 水 | 『Pythonによる機械学習の基本』 | 18:00〜19:30 | 無料 | |
2022年9月22日 | 木 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | |
2022年9月30日 | 金 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 10:30〜16:30 | 有料 |
開催日 | 曜日 | セミナー名 | 時間 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022年10月3日 | 月 | 『PCゲームの作り方(Godot)1日コース』 | 10:30〜16:30 | 有料 | |
2022年10月5日 | 水 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 18:00〜19:30 | 無料 | |
2022年10月13日 | 木 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | |
2022年10月中旬 | 予定 | 『Pythonで理解する量子コンピュータの原理』 | 10:30〜16:30 | 有料 |
開催日 | 曜日 | セミナー名 | 時間 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月下旬 | 予定 | 『マスターコース:点字楽譜の作り方』 | 10:30〜16:30 | 有料 | |
2022年11月下旬 | 予定 | 『組込開発に使うMicroPythonを学ぶ』 | 10:30〜16:30 | 有料 |
開催日 | 曜日 | セミナー名 | 時間 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月下旬 | 予定 | 『nRF52840ではじめる組込開発:C言語&MicroPython』 | 10:30〜16:30 | 有料 |
『ステップ30 Python[基礎編] ワークブック』をテキストとして使いますので、お手元にご用意ください。
『Pythonライブラリの使い方』をテキストとして使いますので、お手元にご用意ください。
『ステップ30 Python[基礎編] ワークブック』をテキストとして使いますので、お手元にご用意ください。
開催日 | 曜日 | セミナー名 | 時間 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022年7月29日 | 金 | 『Pythonによる画像処理の基本と機械学習』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年7月21日 | 木 | 『はじめてのプログラミング Python』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年7月13日 | 水 | 『Pythonによる機械学習の基本』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年7月6日 | 水 | 『情報処理エンジニア就職ガイド』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年7月4日 | 月 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年6月20日 | 月 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年6月10日 | 金 | 『Pythonによる画像処理の基本と機械学習』 | 18:00〜19:30 | 有料 | 終了 |
2022年6月15日 | 水 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年6月8日 | 水 | 『Pythonによる機械学習の基本』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年5月26日 | 木 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年5月18日 | 水 | 『Pythonによる機械学習の基本』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年5月13日 | 金 | 『Pythonによる画像処理の基本と機械学習』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年5月10日 | 火 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00~19:30 | 無料 | 終了 |
2022年4月26日 | 火 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00~19:30 | 無料 | 終了 |
2022年4月14日 | 木 | 『TCP/IPネットワーキング & Packet capture』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年4月13日 | 水 | 『Pythonによる画像処理の基本と機械学習』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年4月11日 | 月 | 『Pythonによる機械学習の基本』 | 17:00〜18:30 | 無料 | 終了 |
2022年4月7日 | 木 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 17:00〜18:30 | 無料 | 終了 |
2022年4月4日 | 月 | 『TCP/IPネットワーキング』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2022年3月30日 | 水 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年3月28日 | 月 | 『はじめてのプログラミング Kotlin』 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年3月25日 | 金 | 『ITを用いた気象・防災講座』 | 18:30~20:00 | 無料 | 終了 |
2022年3月24日 | 木 | 『プログラミング習得講座(Kotlin) 1日コース』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年3月23日 | 水 | 『JavaScript入門』 | 13:00〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年3月17日 | 木 | 『jqハンドブック必携のJSONユーザ』 | 10:30~12:00 | 無料 | 終了 |
2022年3月12日 | 土 | 『PythonによるOpenCV4 画像処理プログラミング + Webアプリ入門』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年3月8日 | 火 | 『プログラミングで社会課題へ挑戦20220308』 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年3月7日 | 月 | 『Zoom セミナー開講のコツ20220307』 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年3月3日 | 木 | 『技術者のためのキャリアデザイン実践講座』 | 10:30〜12:30 | 無料 | 終了 |
2022年3月2日 | 水 | 『プログラミングで社会課題へ挑戦』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年3月2日 | 水 | 『Wixでホームページ制作』 | 17:00-18:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月28日 | 月 | 『LaTeX はじめの一歩』 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月25日 | 金 | 『プログラミング習得講座(Kotlin) 1日コース』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年2月25日 | 金 | 『ITを用いた気象・防災講座』 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月22日 | 火 | 『P5.jsプログラミング入門』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年2月22日 | 火 |
『やさしいKotlin入門』 |
17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月10日 | 木 |
『機械学習を用いた、分類処理と時系列処理入門』 |
10:30~16:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月9日 | 水 |
『プログラミングで社会課題へ挑戦20220209』 |
17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月8日 | 火 |
『Pythonの基本から画像認識、機械学習、畳み込みニューラルネットワーク』 |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年2月7日 | 月 |
『Zoom セミナー開講のコツ20220207』 |
17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月4日 | 金 | 『Pythonライブラリの使い方』 | 10:30〜19:00 | 有料 | 終了 |
2022年2月2日 | 水 | 『Wixでホームページ制作』 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月1日 | 火 | 『Pythonプログラミング入門』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月31日 | 月 | LaTeX はじめの一歩 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年1月30日 | 日 | やさしいKotlin入門 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年1月27日 | 木 | Pythonによる機械学習の基本 | 10:30〜19:00 | 有料 | 終了 |
2022年1月27日 | 木 |
プログラミング習得講座(Kotlin) 2日コース |
17:00~18:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月26日 | 水 |
プログラミングで社会課題へ挑戦 |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月25日 | 火 |
Pythonの基本から画像認識、機械学習、畳み込みニューラルネットワーク |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月24日 | 月 |
JavaScript入門 |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月22日 | 土 |
PythonによるOpenCV4 画像処理プログラミング + Webアプリ入門 |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月21日 | 金 |
Pythonで理解する量子コンピュータの原理 |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月20日 | 木 |
Pythonライブラリ入門 |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月19日 | 水 |
技術者のためのキャリアデザイン実践講座 |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月18日 | 火 | Pythonの基本から画像認識、機械学習、畳み込みニューラルネットワーク | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月17日 | 月 | プログラミング習得講座(Kotlin) 1日コース | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月14日 | 金 | Pythonプログラミング入門 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |